設定
語言
比賽顯示
荷屬聖馬丁 VS 聖文森及格瑞那丁
2-4
完場
0-3
6-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
貝里斯 1-2 (0-1) 荷屬聖馬丁 0.75贏 大中北美乙
1 荷屬聖馬丁 1-5 (1-2) 法屬圭亞那 -0.5輸 大友誼賽
荷屬聖馬丁 5-1 (2-0) 安圭拉 2.25贏 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 1輸 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 0.25輸 -中北美乙
荷屬聖馬丁 2-4 (0-3) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.75輸 大中北美乙
法屬圭亞那 1-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 0.75輸 小中北美乙
法屬圭亞那 1-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 0.25輸 -中北美乙
貝里斯 1-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 1 0.25輸 小友誼賽
多米尼克 0-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 -0.25輸 小友誼賽
多米尼克 2-3 (1-1) 荷屬聖馬丁 0.25贏 大友誼賽
聖基茨和尼維斯 0-0 (0-0) 荷屬聖馬丁 1贏 小友誼賽
荷屬聖馬丁 1-2 (0-0) 安圭拉 輸 大美金盃
法屬圭亞那 4-1 (2-1) 荷屬聖馬丁 0.75輸 大中北美丙
特克斯和凱科斯群島 3-2 (1-2) 荷屬聖馬丁 2.5贏 大中北美丙
瓜德羅普 5-1 (2-0) 荷屬聖馬丁 輸 大中北美聯
百慕達 12-0 (7-0) 荷屬聖馬丁 輸 大最近[ 10 ]場 荷屬聖馬丁 贏盤機率:20%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
聖文森及格瑞那丁 0-1 (0-1) 法屬圭亞那 0.25輸 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 貝里斯 1 1走 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 1贏 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 4-0 (3-0) 荷屬聖馬丁 0.25贏 -中北美乙
荷屬聖馬丁 2-4 (0-3) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.75贏 大中北美乙
貝里斯 0-1 (0-1) 聖文森及格瑞那丁 0贏 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 2-1 (2-0) 法屬圭亞那 -0.25贏 大友誼賽
巴貝多 2-3 (0-2) 聖文森及格瑞那丁 0贏 大友誼賽
博奈爾 3-1 (1-1) 聖文森及格瑞那丁 1 -0.5輸 大友誼賽
聖露西亞 1-3 (1-2) 聖文森及格瑞那丁 0.25贏 大友誼賽
多明尼加共和國 2-0 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 2走 小友誼賽
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 古巴 贏 小友誼賽
聖文森及格瑞那丁 7-0 (3-0) 古巴 -1贏 大外圍賽
聖文森及格瑞那丁 0-1 (0-0) 古巴 輸 小外圍賽
聖文森及格瑞那丁 3-0 (2-0) 英屬維爾京群島 贏 大中北美乙
多米尼克 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 -1輸 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (0-0) 尼加拉瓜 -0.25贏 小中北美乙
蘇利南共和國 0-1 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 1.25贏 小中北美乙
聖文森及格瑞那丁 2-2 (0-1) 蘇利南共和國 -0.25贏 大中北美乙
聖文森及格瑞那丁 1-0 (1-0) 多米尼克 0.5贏 小友誼賽
貝里斯 1-0 (0-0) 聖文森及格瑞那丁 輸 小友誼賽
貝里斯 1-1 (1-0) 聖文森及格瑞那丁 走 小最近[ 10 ]場 聖文森及格瑞那丁 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。